SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330075 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 742,96 742,96 0,00 0,00 Detalhe
330024 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 2.300,20 2.300,20 2.300,20 0,00 Detalhe
330092 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.242,00 4.242,00 4.242,00 0,00 Detalhe
330084 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 193.095,18 193.095,18 193.095,18 0,00 Detalhe
330083 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.666,33 10.666,33 0,00 0,00 Detalhe
330082 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***917560001** DIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 112,28 112,28 112,28 0,00 Detalhe
326015 26/03/2026 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS Ordinário 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 Detalhe
326014 26/03/2026 ***917560001** DIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 249.479,95